Der DVGW fördert das Gas- und Wasserfach in allen technisch-wissenschaftlichen Belangen. In seiner Arbeit konzentriert sich der Verein insbesondere auf die Themen Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mit der Entwicklung seiner technischen Regeln ermöglicht der DVGW die technische Selbstverwaltung der Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Hierdurch gewährleistet er eine sichere Gas- und Wasserversorgung nach international höchsten Standards. Der im Jahr 1859 gegründete Verein hat rund 14.000 Mitglieder. Hierbei agiert der DVGW wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral
www.dvgw.de
Der technische Leitfaden zu DVGW Metra bietet eine kompakte, verständliche und praxisnahe Einführung in Aufbau, Funktionen und Prozesse der Plattform. Er erläutert die regulatorischen Grundlagen, beschreibt die Rollen und Aufgaben von Netzbetreibern und Behörden und führt Schritt für Schritt durch die Datenerfassung, Meldungsabläufe und Schnittstellen.
Der Leitfaden dient als Orientierung für Anwender und unterstützt bei einer sicheren und strukturierten Nutzung von DVGW Metra.
Neben der REST-API (Beschreibung im technischen Leitfaden) bietet DVGW Metra auch die Möglichkeit Daten per Excel-Datei zu importieren.
Im Changelog werden die Änderungen (Erweiterungen / Fehlerbehebungen), die in den jeweiligen Versionen vorgenommen wurden, veröffentlicht.
| Nr. | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| #12768 | Erweiterung | Registrierung: Angabe von Branche |
| #12789 | Erweiterung | Einführung eines Tags „Behördengenehmigung“ zur Abbildung der Genehmigung von Messungen durch die Behörde |
| #12885 | Erweiterung | Handling von Nutzern ohne Mandanten |
| #13019 | Erweiterung | Nachrichtensystem - Übersicht - gelesene Nachrichten ausblenden |
| #13020 | Erweiterung | Nachrichtensystem - Übersicht - Filterung |
| #13021 | Erweiterung | Nachrichtensystem - Übersicht - eigene Nachrichten ausblenden |
| #13023 | Erweiterung | Überarbeitung Nachrichtensystem: Gesprächsfaden / Thread |
| #13164 | Erweiterung | E-Mail Benachrichtigung - Betreff Platzhalter wird nicht befüllt |
| #13274 | Erweiterung | Behörden: Zentrales Postfach auch durch den DVGW-Admin konfigurierbar |
| #13398 | Erweiterung | DVGW Admin: Anfragen zeitlich sortieren |
| #13497 | Erweiterung | Update Excel-Importvorlage |
| #13025 | Fehler | Messung: Nachricht - Betreff nicht sichtbar |
| #13076 | Fehler | Bearbeitung des Bundeslandes im Behördenkontext |
| #13105 | Fehler | Behörde sieht keine Daten mehr, und 500er bei "Einstellungen" |
| #13107 | Fehler | Netzbetreiber-Übersicht: Überschrittene Fristen werden nicht mehr rot hervorgehoben |
| #13108 | Fehler | Nachricht mit Messung-Bezug |
| #13110 | Fehler | Nachrichten - Übersicht: Anzahl der Nachrichten wird nicht korrekt dargestellt |
| #13152 | Fehler | Rückmeldung Kunde - Ansicht verschoben |
GoLive der ersten Version.
Initiale Veröffentlichung als “Public Beta”